Pular para o conteúdo
WhatsApp
Reservatório da Direção Hidráulica Reserplastic 000194

Reservatório da Direção Hidráulica Reserplastic 000194

Agrale 1600 2.5 L 8V, Agrale 1600 3.9 L 8V e mais 268 modelos

Reserplastic000194
Fabricante
Reserplastic
Código
000194
Categoria
Reservatório da Direção Hidráulica
Garantia
3 meses
Cotar no WhatsApp

A cotação vai com o nome e o código desta peça. Respondemos com preço, estoque e prazo.

Peças AgralePeças GmcPeças InternationalPeças IvecoPeças Mercedes-BenzPeças Scania

Aplicação

Ver os 270 veículos compatíveis
MontadoraModeloAnos
Agrale1600 2.5 L 8V1985–2005
Agrale1600 3.9 L 8V1985–2005
Agrale1600 3.0 L 6V1983–2005
Agrale1800 3.9 L 8V1988–2005
Agrale4500 3.0 L 6V1994–2005
Agrale5000 3.9 L 8V1994–2005
Agrale6000 2.8 L 12V2000–2005
Agrale7000 3.9 L 8V1993–2005
Agrale7000 4.3 L 8V1996–2005
Agrale7500 4.3 L 8V1994–2005
Agrale8500 4.3 L 8V1997–2005
Agrale9200 4.3 L 8V2003–2005
Gmc6500 4.3 L 12V1990–2005
International9200 10.8 L 24V1999–2005
IvecoDaily1997–2007
IvecoEurocargo—
IvecoEurotech—
IvecoStralis—
IvecoStralis HD 12.9 L 24V2004–2012
Mercedes-Benz11111964 em diante
Mercedes-Benz11131964 em diante
Mercedes-Benz11141982 em diante
Mercedes-Benz11161965 em diante
Mercedes-Benz1117até 1989
Mercedes-Benz11181976 em diante
Mercedes-Benz12141982 em diante
Mercedes-Benz1214 C 4.0 L 8V1997–2005
Mercedes-Benz1214 K 6.0 L 12V1997–2005
Mercedes-Benz1215 C 4.3 L 12V1999–2005
Mercedes-Benz1215C1982 em diante
Mercedes-Benz12181982 em diante
Mercedes-Benz13131965 em diante
Mercedes-Benz13141970 em diante
Mercedes-Benz13151972–2002
Mercedes-Benz13161970 em diante
Mercedes-Benz13171970 em diante
Mercedes-Benz13181975 em diante
Mercedes-Benz14141982 em diante
Mercedes-Benz14181982 em diante
Mercedes-Benz1418 E 6.0 L 12V2000–2002
Mercedes-Benz14201982 em diante
Mercedes-Benz15131965 em diante
Mercedes-Benz15141970 em diante
Mercedes-Benz15161970 em diante
Mercedes-Benz15171970 em diante
Mercedes-Benz15181970 em diante
Mercedes-Benz15191970 em diante
Mercedes-Benz16141984 em diante
Mercedes-Benz16181982 em diante
Mercedes-Benz16201982 em diante
Mercedes-Benz16301983 em diante
Mercedes-Benz16321998 em diante
Mercedes-Benz17141991 em diante
Mercedes-Benz1714 K 6.0 L 12V1991–2001
Mercedes-Benz17181983 em diante
Mercedes-Benz1718 A 6.0 L 12V1991–1993
Mercedes-Benz1718 K 6.0 L 12V1990–2000
Mercedes-Benz1718 M 4.3 L 12V2001–2005
Mercedes-Benz1718 M96 6.0 L 12V2000–2002
Mercedes-Benz1720 6.0 L 12V1990–2005
Mercedes-Benz1723 6.0 L 12V1998–2005
Mercedes-Benz1929—
Mercedes-Benz19381998–2006
Mercedes-Benz1938 S 12.0 L 24V2000–2005
Mercedes-Benz19411976 em diante
Mercedes-Benz1944 S 12.0 L 24V2001–2005
Mercedes-Benz1944S—
Mercedes-Benz20131970 em diante
Mercedes-Benz20141970 em diante
Mercedes-Benz2017—
Mercedes-Benz2038 S 14.6 L 16V1991–1996
Mercedes-Benz22131970 em diante
Mercedes-Benz22141970 em diante
Mercedes-Benz22151984 em diante
Mercedes-Benz22161970 em diante
Mercedes-Benz22171970 em diante
Mercedes-Benz2418 6.0 L 12V1991–2001
Mercedes-Benz2638—
Mercedes-Benz2638 S 15.0 L 16V1995–1999
Mercedes-Benz710 4.0 L 8V1995–2005
Mercedes-Benz712 4.0 L 8V1992–2002
Mercedes-Benz712 C 4.3 L 12V1998–2005
Mercedes-Benz912 4.0 L 8V1990–2003
Mercedes-Benz914 4.0 L 8V1990–2003
Mercedes-Benz914C1998–2006
Mercedes-BenzAccelo 4.3 L 12V2003–2005
Mercedes-BenzAccelo 2.7 L 20V2003–2005
Mercedes-BenzL 1111 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1113 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1114 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1115 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1118 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1214 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1218 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1218 EL 4.3 L 12V2001–2005
Mercedes-BenzL 1313 5.7 L 12V1990–2001
Mercedes-BenzL 1314 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1315 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1316 5.7 L 12V1990–1998
Mercedes-BenzL 1316 M 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1317 5.7 L 12V1990–1995
Mercedes-BenzL 1318 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1319 6.0 L 12V1990–2001
Mercedes-BenzL 1414 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1418 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1418 E 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1418 EL 4.3 L 12V2001–2005
Mercedes-BenzL 1513 5.7 L 12V1990–2001
Mercedes-BenzL 1514 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1516 5.7 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1517 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1518 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 1519 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzL 1614 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1618 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1620 6.0 L 12V1996–2005
Mercedes-BenzL 1621 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 1622 4.8 L 12V2001–2005
Mercedes-BenzL 1625 10.0 L 10V1990–2000
Mercedes-BenzL 1714 K 6.0 L 12V1991–2001
Mercedes-BenzL 1721 S 6.0 L 12V1992–2004
Mercedes-BenzL 2013 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 2014 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 2017 5.7 L 12V1990–1991
Mercedes-BenzL 2213 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 2214 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzL 2215 6.0 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 2216 5.7 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 2217 5.7 L 12V1990–1995
Mercedes-BenzL 2219 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzL 2219 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 2220 9.7 L 10V1990–1997
Mercedes-BenzL 2225 9.7 L 10V1990–1991
Mercedes-BenzL 2314 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 2318 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzL 2325 10.0 L 10V1990–2000
Mercedes-BenzL 2635 12.0 L 12V1992–2002
Mercedes-BenzL 2638 15.0 L 16V1998–2005
Mercedes-BenzL 312 4.6 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzL 608 D 3.8 L 8V1990 em diante
Mercedes-BenzL 610 A 3.8 L 8V1990 em diante
Mercedes-BenzL 708 E 3.8 L 8V1990–1990
Mercedes-BenzL 709 4.0 L 8V1990–1998
Mercedes-BenzLA 1111 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLA 1313 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLA 1418 6.0 L 12V1990–2004
Mercedes-BenzLAK 1111 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLAK 1313 5.7 L 12V1990–2001
Mercedes-BenzLAK 1314 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLAK 1317 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLAK 1418 6.0 L 12V1990–1993
Mercedes-BenzLAP 321 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLB 2213 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLB 2214 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLB 2216 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLB 2217 5.7 L 12V1990–1995
Mercedes-BenzLB 2219 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzLB 2220 9.7 L 10V1990–1997
Mercedes-BenzLB 2318 6.0 L 12V1990–2000
Mercedes-BenzLB 2325 10.0 L 10V1990–2000
Mercedes-BenzLK 1111 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1113 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1114 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1118 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1214 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzLK 1314 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1316 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1317 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1318 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1414 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzLK 1418 E 6.0 L 12V1990–1993
Mercedes-BenzLK 1513 5.7 L 12V1990–2001
Mercedes-BenzLK 1514 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1516 5.7 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzLK 1517 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1518 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 1519 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 1618 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzLK 1621 6.0 L 12V1990–1999
Mercedes-BenzLK 2213 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 2214 5.7 L 12V1990–1997
Mercedes-BenzLK 2215 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 2216 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 2217 5.7 L 12V1990–1995
Mercedes-BenzLK 2219 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzLK 2220 9.7 L 10V1990–1997
Mercedes-BenzLK 2318 6.0 L 12V1990–2000
Mercedes-BenzLK 2325 10.0 L 10V1990–2005
Mercedes-BenzLO9141999–2004
Mercedes-BenzLP 1520 10.8 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLP 321 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1111 5.1 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1113 5.7 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1519 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1524 9.7 L 10V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1525 9.7 L 10V1990–1997
Mercedes-BenzLS 1625 10.0 L 10V1990–2000
Mercedes-BenzLS 1630 10.0 L 10V1990–2000
Mercedes-BenzLS 1632 10.0 L 10V1999–2002
Mercedes-BenzLS 1634 12.0 L 12V2001–2005
Mercedes-BenzLS 1924 11.6 L 12V1990–1998
Mercedes-BenzLS 1929 11.6 L 12V1990–1998
Mercedes-BenzLS 1932 11.6 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1933 11.6 L 12V1990 em diante
Mercedes-BenzLS 1934 11.6 L 12V1990–1998
Mercedes-BenzLS 1935 12.0 L 12V1990–2000
Mercedes-BenzLS 1938 12.0 L 24V1998–2005
Mercedes-BenzLS 1941 12.0 L 12V1990–2000
Mercedes-BenzLS 2635 12.0 L 12V1992–2002
Mercedes-BenzLS 2638 12.0 L 24V1998–2005
Scania112—
Scania113—
Scania114—
Scania124—
Scania142—
Scania143—
ScaniaF94 Onibus—
ScaniaP94—
ScaniaR 124 11.7 L 24V2000–2005
ScaniaR 124 12.0 L 24V2000–2009
ScaniaS112 Onibus—
ScaniaT113—
VolvoB10M Onibus—
VolvoB12—
VolvoB7—
VolvoFH—
VolvoFH 12 380 12.1 L 12V1993–1998
VolvoFH 12 380 12.1 L 24V1998–2006
VolvoFH 12 420 12.1 L 24V1999–2006
VolvoFH 12 460 12.1 L 24V2003–2006
VolvoFH 16 750 16.1 L 24V2013 em diante
VolvoFH 400 12.8 L 24V2006–2011
VolvoFH 420 12.8 L 24V2012 em diante
VolvoFH 440 12.8 L 24V2006–2011
VolvoFH 460 12.8 L 24V2012 em diante
VolvoFH 480 12.8 L 24V2006–2011
VolvoFH 500 12.8 L 24V2008 em diante
VolvoFH 520 12.8 L 24V2006–2011
VolvoFH 540 12.8 L 24V2008 em diante
VolvoFH12—
VolvoFM—
VolvoFM 10 320 9.6 L 12V2000–2003
VolvoFM 12 340 12.1 L 24V2000–2003
VolvoFM 12 380 12.1 L 24V2000–2003
VolvoFM 12 420 12.1 L 24V2000–2006
VolvoFM 370 10.9 L 24V2008 em diante
VolvoFM 370 10.8 L 24V2012 em diante
VolvoFM 380 12.8 L 24V2012 em diante
VolvoFM 380 10.9 L 24V2016 em diante
VolvoFM 400 12.8 L 24V2006–2012
VolvoFM 440 12.8 L 24V2006–2012
VolvoFM 460 12.8 L 24V2009 em diante
VolvoFM 480 12.8 L 24V2006–2012
VolvoFM 500 12.8 L 24V2009 em diante
VolvoFM12—
VolvoFMX 370 10.8 L 24V2010–2011
VolvoFMX 380 12.8 L 24V2011 em diante
VolvoNH 12 340 12.1 L 24V2003–2006
VolvoNH 12 380 12.1 L 24V1998–2006
VolvoNH 12 420 12.1 L 24V1999–2003
VolvoNH 12 460 12.1 L 24V2004–2006
VolvoNH12—
VolvoNL 10 280 9.6 L 12V1989–1992
VolvoNL 10 310 9.6 L 12V1992–1995
VolvoNL 10 320 9.6 L 12V1991–2001
VolvoNL 10 340 9.6 L 12V1989–1994
VolvoNL 12 360 12.0 L 12V1992–1999
VolvoNL 12 410 12.0 L 12V1992–1999
VolvoNL10—
VolvoNL12—

Sobre esta peça

Reservatório da Direção Hidráulica Reserplastic 000194. Aplicação: Agrale 1600 2.5 L 8V, Agrale 1600 3.9 L 8V, Agrale 1600 3.0 L 6V e mais 267 modelos.

O reservatório de expansão acomoda a variação de volume do líquido de arrefecimento. Trincas causam perda de líquido e superaquecimento.

Se tiver dúvida na aplicação, mande a placa ou o chassi junto com a cotação. A gente confere antes de enviar.

Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. Recomendamos a instalação por um mecânico de confiança.

Também é encontrada pelos códigos 6007013020003 (Agrale), IV1726 (Intermundi), 8188037 (Iveco), 3844667002 (Mercedes Benz), 297353 (Scania), 318533 (Scania), 1592945 (Volvo).

Perguntas frequentes

Essa peça serve no meu veículo?
Pela aplicação do fabricante, ela atende Agrale 1600 2.5 L 8V, Agrale 1600 3.9 L 8V, Agrale 1600 3.0 L 6V, Agrale 1800 3.9 L 8V e mais 266 modelos. Para ter certeza, envie a placa ou o chassi na cotação pelo WhatsApp.
Qual é o código desta peça?
A referência principal é Reserplastic 000194. Equivalências: Agrale 6007013020003, Intermundi IV1726, Iveco 8188037, Mercedes Benz 3844667002, Scania 297353, Scania 318533.
Como faço a cotação?
Toque em Cotar no WhatsApp. A mensagem já vai com o nome e o código da peça; respondemos com preço, disponibilidade e prazo de entrega.
Tem garantia?
Sim, 3 meses contra defeitos de fabricação, com nota fiscal.

Mais em Reservatório da Direção Hidráulica

Ver todas as peças de reservatório da direção hidráulica