Filtro Secador de Ar Tecfil DSF0202
Ford 1119 Cargo, Ford 1317 Cargo e mais 319 modelos
TecfilDSF0202- Fabricante
- Tecfil
- Código
- DSF0202
- Categoria
- Filtro Secador de Ar
- Garantia
- 3 meses
A cotação vai com o nome e o código desta peça. Respondemos com preço, estoque e prazo.
Aplicação
Ver os 321 veículos compatíveis
| Montadora | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Ford | 1119 Cargo | 2014–2018 |
| Ford | 1317 Cargo | — |
| Ford | 1319 Cargo | — |
| Ford | 1517 Cargo | — |
| Ford | 1519 Cargo | — |
| Ford | 1717 Cargo | — |
| Ford | 1719 Cargo | — |
| Ford | 1722 Cargo | — |
| Ford | 1723 Cargo | — |
| Ford | 1729 Cargo | — |
| Ford | 1731 Cargo | — |
| Ford | 1933 Cargo | — |
| Ford | 2042 Cargo | — |
| Ford | 2421 Cargo | — |
| Ford | 2422 Cargo | — |
| Ford | 2423 Cargo | — |
| Ford | 2428 Cargo | — |
| Ford | 2429 Cargo | — |
| Ford | 2622 Cargo | — |
| Ford | 2623 Cargo | — |
| Ford | 2626 Cargo | — |
| Ford | 2628 Cargo | — |
| Ford | 2629 Cargo | — |
| Ford | 2630 Cargo | — |
| Ford | 2631 Cargo | — |
| Ford | 2632 Cargo | — |
| Ford | 2831 Cargo | — |
| Ford | 2842 Cargo | — |
| Ford | 2932 Cargo | — |
| Ford | 3133 Cargo | — |
| Ford | 3222 Cargo | — |
| Ford | 4331 Cargo | — |
| Ford | 4432 Cargo | — |
| Ford | 4532 Cargo | — |
| Ford | 5031 Cargo | — |
| Ford | 5032 Cargo | — |
| Ford | 6332 Cargo | — |
| Ford | 712 Cargo | — |
| Ford | 815 Cargo | — |
| Ford | 816 Cargo | — |
| Ford | 915 Cargo | — |
| Ford | Cargo 3.9 L 16V | 2005–2015 |
| Ford | Cargo 5.9 L 12V | 2002–2006 |
| Ford | Cargo 8.9 L 24V | 2011–2021 |
| Ford | Cargo 10.3 L 24V | 2013–2021 |
| Ford | Cargo 5.9 L 24V | 2005–2015 |
| Ford | Cargo 8.3 L 24V | 2006–2015 |
| Ford | Cargo 6.7 L 24V | 2012–2021 |
| Ford | Cargo 3.9 L 8V | 2000–2009 |
| Ford | Cargo 3.9 L 12V | 2010–2013 |
| Ford | Cargo 4.5 L 16V | 2012–2021 |
| Ford | Cargo 8.3 L 12V | 1996–2006 |
| Ford | F-350 2.8 L 16V | 2014–2021 |
| Ford | F-4000 2.8 L 16V | 2014–2021 |
| Ford | F350 | — |
| Ford | F4000 | — |
| Hyundai | HD80 | — |
| Iveco | Eurocargo | — |
| Iveco | Eurocargo Cavallino 7.8 L 24V | 2006–2011 |
| Iveco | Eurotech | — |
| Iveco | Eurotrakker 13.8 L 12V | 1998–2001 |
| Iveco | Eurotrakker 14.0 L 12V | 1999–2001 |
| Iveco | Stralis 330 8.7 L 24V | 2012–2015 |
| Iveco | Stralis 360 8.7 L 24V | 2013–2021 |
| Iveco | Stralis 400 12.9 L 24V | 2011–2021 |
| Iveco | Stralis 440 12.9 L 24V | 2011–2021 |
| Iveco | Stralis 480 12.9 L 24V | 2011–2021 |
| Iveco | Stralis 490 12.9 L 24V | 2008–2015 |
| Iveco | Stralis 740 12.9 L 24V | 2008–2013 |
| Iveco | Stralis HD 12.9 L 24V | 2004–2010 |
| Iveco | Stralis HD 740 12.9 L 24V | 2010–2013 |
| Iveco | Stralis HI-WAY 12.9 L 24V | 2013–2021 |
| Iveco | Stralis RST 12.9 L 24V | 2007–2013 |
| Iveco | Tector 5.9 L 24V | 2007–2021 |
| Iveco | Tector Attack 5.9 L 24V | 2011–2021 |
| Iveco | Tector Stradale 5.9 L 24V | 2011–2021 |
| Iveco | Trakker 12.9 L 24V | 2005–2021 |
| Iveco | Vertis 3.9 L 16V | 2010–2015 |
| Iveco | Vertis HD 3.9 L 16V | 2013–2021 |
| MAN | TGX 12.4 L 24V | 2011–2021 |
| Mercedes-Benz | 1016 Accelo | — |
| Mercedes-Benz | 1214 | — |
| Mercedes-Benz | 1214 C 4.0 L 8V | 1997–2000 |
| Mercedes-Benz | 1214 K 6.0 L 12V | 1999–1999 |
| Mercedes-Benz | 1215 C 4.3 L 12V | 2000–2004 |
| Mercedes-Benz | 1215C | — |
| Mercedes-Benz | 1218 | — |
| Mercedes-Benz | 1315 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1318 | — |
| Mercedes-Benz | 1418 | — |
| Mercedes-Benz | 1418 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1420 6.0 L 12V | 2002–2005 |
| Mercedes-Benz | 1518 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1525 | — |
| Mercedes-Benz | 1614 | — |
| Mercedes-Benz | 1620 | 1996–2012 |
| Mercedes-Benz | 1625 | — |
| Mercedes-Benz | 1630 | — |
| Mercedes-Benz | 1632 | — |
| Mercedes-Benz | 1634 | — |
| Mercedes-Benz | 1714 | — |
| Mercedes-Benz | 1718 | — |
| Mercedes-Benz | 1718 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1718 M 4.3 L 12V | 2001–2007 |
| Mercedes-Benz | 1718 M96 6.0 L 12V | 2000–2002 |
| Mercedes-Benz | 1720 | — |
| Mercedes-Benz | 1721 | — |
| Mercedes-Benz | 1723 | — |
| Mercedes-Benz | 1725 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1728 | — |
| Mercedes-Benz | 1728 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1924 | — |
| Mercedes-Benz | 1929 | — |
| Mercedes-Benz | 1933 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 1935 | — |
| Mercedes-Benz | 1938 | — |
| Mercedes-Benz | 1938 S 12.0 L 24V | 2000–2006 |
| Mercedes-Benz | 1938S | — |
| Mercedes-Benz | 1941 | — |
| Mercedes-Benz | 1944 S 12.0 L 24V | 2002–2006 |
| Mercedes-Benz | 1944S | — |
| Mercedes-Benz | 2035 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2040 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2041 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2044 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2318 | — |
| Mercedes-Benz | 2325 | — |
| Mercedes-Benz | 2423 | — |
| Mercedes-Benz | 2423 K 6.4 L 18V | 1999–2021 |
| Mercedes-Benz | 2425 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 2428 | — |
| Mercedes-Benz | 2428 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 2533 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2540 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2544 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2546 Actros | — |
| Mercedes-Benz | 2635 | — |
| Mercedes-Benz | 2638 | — |
| Mercedes-Benz | 2638 S 15.0 L 16V | 1996–1997 |
| Mercedes-Benz | 2640 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2644 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2726 | — |
| Mercedes-Benz | 2826 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 3340 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 3344 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 4144 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 712 | — |
| Mercedes-Benz | 712 C 4.3 L 12V | 1999–2004 |
| Mercedes-Benz | 912 | — |
| Mercedes-Benz | 914 | — |
| Mercedes-Benz | 914 C 4.3 L 12V | 1999–2004 |
| Mercedes-Benz | 915 Accelo | — |
| Mercedes-Benz | Accelo 4.3 L 12V | 2003–2021 |
| Mercedes-Benz | Accelo 2.7 L 20V | 2003–2009 |
| Mercedes-Benz | Actros 16.0 L 32V | 2014–2021 |
| Mercedes-Benz | Actros 12.0 L 24V | 2008–2021 |
| Mercedes-Benz | Actros 13.0 L 24V | 2011–2021 |
| Mercedes-Benz | Atego 6.4 L 18V | 2004–2021 |
| Mercedes-Benz | Atego 7.2 L 18V | 2007–2015 |
| Mercedes-Benz | Atego 4.3 L 12V | 2004–2021 |
| Mercedes-Benz | Axor 7.2 L 18V | 2005–2021 |
| Mercedes-Benz | Axor 6.4 L 18V | 2006–2011 |
| Mercedes-Benz | Axor 12.0 L 24V | 2005–2021 |
| Mercedes-Benz | L 1218 EL 4.3 L 12V | 2001–2004 |
| Mercedes-Benz | L 1418 EL 4.3 L 12V | 2001–2005 |
| Mercedes-Benz | L 1620 6.0 L 12V | 1996–2015 |
| Mercedes-Benz | L 1620 6.4 L 18V | 2006–2021 |
| Mercedes-Benz | L 2638 15.0 L 16V | 1999–2006 |
| Mercedes-Benz | LS 1632 10.0 L 10V | 1999–2002 |
| Mercedes-Benz | LS 1634 12.0 L 12V | 2001–2006 |
| Mercedes-Benz | LS 1634 12.0 L 24V | 2006–2012 |
| Mercedes-Benz | LS 1938 12.0 L 24V | 1998–2005 |
| Mercedes-Benz | LS 2638 12.0 L 24V | 1999–2006 |
| Mercedes-Benz | O321 | — |
| Mercedes-Benz | O500 Onibus | — |
| Mercedes-Benz | OF1418 | — |
| Mercedes-Benz | OF1721 Onibus | — |
| Scania | 113 | — |
| Scania | 114 | — |
| Scania | 124 | — |
| Scania | 141 | — |
| Scania | 142 | — |
| Scania | 164 | — |
| Scania | G380 | — |
| Scania | P 114 11.0 L 24V | 1998–2000 |
| Scania | P 114 10.7 L 24V | 1998–2005 |
| Scania | P94 | — |
| Volare | A8 | 1998 em diante |
| Volkswagen | 10160 Delivery | — |
| Volkswagen | 12-170 BT 5.9 L 12V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 12-180 6.5 L 12V | 1999–2000 |
| Volkswagen | 12140 | — |
| Volkswagen | 12170 | — |
| Volkswagen | 12180 | — |
| Volkswagen | 13-150 4.3 L 8V | 2000–2021 |
| Volkswagen | 13-170 5.9 L 12V | 2000–2002 |
| Volkswagen | 13-180 6.5 L 12V | 2000–2021 |
| Volkswagen | 13150 | — |
| Volkswagen | 13170 | — |
| Volkswagen | 13170 Worker | — |
| Volkswagen | 13180 | — |
| Volkswagen | 13180 Constellation | — |
| Volkswagen | 15-170 5.9 L 12V | 2000–2002 |
| Volkswagen | 15-180 6.5 L 12V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 15-190 5.9 L 12V | 2001–2006 |
| Volkswagen | 15170 | — |
| Volkswagen | 15170 Worker | — |
| Volkswagen | 15180 | — |
| Volkswagen | 15180 Constellation | — |
| Volkswagen | 15180 Onibus | — |
| Volkswagen | 15180 Worker | 2003 em diante |
| Volkswagen | 15190 Worker | — |
| Volkswagen | 15210 Onibus | — |
| Volkswagen | 17210 Onibus | — |
| Volkswagen | 17230 Onibus | — |
| Volkswagen | 17250 | — |
| Volkswagen | 17250 Constellation | — |
| Volkswagen | 17260 Onibus | — |
| Volkswagen | 18320 EOT | — |
| Volkswagen | 19390 Constellation | — |
| Volkswagen | 19420 Constellation | — |
| Volkswagen | 23-210 5.9 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 23-210 6.5 L 12V | 2002–2021 |
| Volkswagen | 23-220 8.3 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 23-310 8.3 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 23210 | — |
| Volkswagen | 23250 | — |
| Volkswagen | 24250 | — |
| Volkswagen | 24250 Constellation | — |
| Volkswagen | 24250 Worker | — |
| Volkswagen | 25320 Constellation | — |
| Volkswagen | 25390 Constellation | — |
| Volkswagen | 26-220 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 26-260 8.3 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 26-310 8.3 L 12V | 2001–2006 |
| Volkswagen | 26220 | — |
| Volkswagen | 26260 Constellation | — |
| Volkswagen | 26310 | — |
| Volkswagen | 26390 Constellation | — |
| Volkswagen | 31-260 8.3 L 12V | 2004–2005 |
| Volkswagen | 31260 Constellation | — |
| Volkswagen | 31320 Constellation | — |
| Volkswagen | 31370 Constellation | — |
| Volkswagen | 31390 Constellation | — |
| Volkswagen | 5140 Delivery | — |
| Volkswagen | 5140 Onibus | — |
| Volkswagen | 5150 Delivery | — |
| Volkswagen | 7-110 4.3 L 8V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 7110 | — |
| Volkswagen | 8-100 4.3 L 8V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 8-120 4.3 L 8V | 2000–2012 |
| Volkswagen | 8-150 4.3 L 8V | 2000–2006 |
| Volkswagen | 8-150 E 3.9 L 16V | 2004–2007 |
| Volkswagen | 8-160 3.8 L 16V | 2015–2021 |
| Volkswagen | 8120 | — |
| Volkswagen | 8140 | — |
| Volkswagen | 8150 | — |
| Volkswagen | 8150 Onibus | — |
| Volkswagen | 8150 Worker | 2004–2019 |
| Volkswagen | 8160 Delivery | — |
| Volkswagen | 9150 | — |
| Volkswagen | 9150 Onibus | — |
| Volkswagen | 9150 Worker | 2004–2019 |
| Volkswagen | 9160 Delivery | — |
| Volkswagen | Constellation 4.6 L 16V | 2011–2021 |
| Volkswagen | Constellation 5.9 L 24V | 2006–2021 |
| Volkswagen | Constellation 8.3 L 24V | 2006–2021 |
| Volkswagen | Constellation 8.9 L 24V | 2011–2021 |
| Volkswagen | Constellation 9.3 L 24V | 2007–2015 |
| Volkswagen | Constellation 8.3 L 12V | 2002–2015 |
| Volkswagen | Constellation 6.9 L 24V | 2011–2021 |
| Volkswagen | Constellation 4.8 L 8V | 2006–2021 |
| Volkswagen | Constellation 7.2 L 12V | 2008–2012 |
| Volkswagen | Delivery 3.0 L 12V | 2005–2021 |
| Volkswagen | Delivery 3.8 L 16V | 2012–2021 |
| Volkswagen | Delivery 3.9 L 16V | 2010–2021 |
| Volkswagen | L80 | — |
| Volkswagen | Meteor 28460 | — |
| Volkswagen | Meteor 29520 | — |
| Volkswagen | Worker 5.9 L 24V | 2004–2021 |
| Volkswagen | Worker 3.9 L 16V | 2003–2011 |
| Volkswagen | Worker 4.8 L 8V | 2005–2008 |
| Volkswagen | Worker 8.3 L 12V | 2006–2021 |
| Volkswagen | Worker 7.2 L 12V | 2005–2021 |
| Volkswagen | Worker 6.5 L 12V | 2006–2021 |
| Volkswagen | Worker 4.6 L 16V | 2011–2021 |
| Volvo | FH 12 380 12.1 L 24V | 1998–2008 |
| Volvo | FH 12 420 12.1 L 24V | 1999–2006 |
| Volvo | FH 12 460 12.1 L 24V | 2003–2006 |
| Volvo | FH 400 12.8 L 24V | 2006–2021 |
| Volvo | FH 440 12.8 L 24V | 2006–2015 |
| Volvo | FH 480 12.8 L 24V | 2006–2015 |
| Volvo | FH 520 12.8 L 24V | 2006–2013 |
| Volvo | FH12 | — |
| Volvo | FM 12 340 12.1 L 24V | 2001–2006 |
| Volvo | FM 12 380 12.1 L 24V | 2000–2006 |
| Volvo | FM 12 420 12.1 L 24V | 2000–2015 |
| Volvo | FM 400 12.8 L 24V | 2006–2015 |
| Volvo | FM 440 12.8 L 24V | 2006–2021 |
| Volvo | FM 460 12.8 L 24V | 2008–2021 |
| Volvo | FM 480 12.8 L 24V | 2006–2015 |
| Volvo | FM12 | — |
| Volvo | FMX 400 12.8 L 24V | 2011–2011 |
| Volvo | FMX 440 12.8 L 24V | 2011–2011 |
| Volvo | FMX 480 12.8 L 24V | 2011–2011 |
| Volvo | NH 12 340 12.1 L 24V | 2005–2006 |
| Volvo | NH 12 380 12.1 L 24V | 1999–2006 |
| Volvo | NH 12 420 12.1 L 24V | 1999–2006 |
| Volvo | NH 12 460 12.1 L 24V | 2004–2006 |
| Volvo | NH12 | — |
| Volvo | NL 10 320 9.6 L 12V | 1996–2000 |
| Volvo | NL10 | — |
| Volvo | NL12 | — |
| Volvo | VM | 2012–2019 |
| Volvo | VM 17 210 6.5 L 12V | 2003–2007 |
| Volvo | VM 17 240 6.5 L 12V | 2003–2005 |
| Volvo | VM 210 R 4.8 L 8V | 2006–2012 |
| Volvo | VM 23 210 6.5 L 12V | 2003–2005 |
| Volvo | VM 23 240 6.5 L 12V | 2003–2006 |
| Volvo | VM 260 7.2 L 12V | 2006–2021 |
| Volvo | VM 310 7.2 L 12V | 2006–2012 |
Sobre esta peça
Na Ddiesel você cota filtro secador de ar Tecfil DSF0202 direto pelo WhatsApp. Serve em Ford 1119 Cargo, Ford 1317 Cargo, Ford 1319 Cargo e mais 318 modelos, conforme a tabela de aplicação desta página.
Na reposição de filtro secador de ar, a referência do fabricante é o caminho mais seguro para acertar a peça na primeira compra.
Não achou seu veículo na lista? Envie modelo, ano e motor pelo WhatsApp que verificamos a compatibilidade.
Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. Recomendamos a instalação por um mecânico de confiança.
Também é encontrada pelos códigos BA5374 (Baldwin), 272897 (Bendix), 1487434901 (Bosch), 1987434001 (Bosch), 89040662 (Chevrolet Original), FT5315 (Coopers), 0699387 (DAF), 699387 (DAF).
Perguntas frequentes
- Essa peça serve no meu veículo?
- Pela aplicação do fabricante, ela atende Ford 1119 Cargo, Ford 1317 Cargo, Ford 1319 Cargo, Ford 1517 Cargo e mais 317 modelos. Para ter certeza, envie a placa ou o chassi na cotação pelo WhatsApp.
- Qual é o código desta peça?
- A referência principal é Tecfil DSF0202. Equivalências: Baldwin BA5374, Bendix 272897, Bosch 1487434901, Bosch 1987434001, Chevrolet Original 89040662, Coopers FT5315.
- Como faço a cotação?
- Toque em Cotar no WhatsApp. A mensagem já vai com o nome e o código da peça; respondemos com preço, disponibilidade e prazo de entrega.
- Tem garantia?
- Sim, 3 meses contra defeitos de fabricação, com nota fiscal.
Mais em Filtro Secador de Ar
Filtro Secador de ArTecfil DSF0203Scania 112 e mais 59 modelos
Filtro Secador de ArKnorr Bremse K018014BRFord 1119 Cargo e mais 148 modelos
Filtro Secador de ArLNG 43848Volvo FH e mais 1 modelo
Filtro Secador de ArMann Hummel TB137413XFord 1119 Cargo e mais 182 modelos
Filtro Secador de ArMann Hummel TB13743XScania 112 e mais 87 modelos
Filtro Secador de ArMann Hummel TB13943XMercedes-Benz 2540 Axor e mais 36 modelos
Filtro Secador de ArSchulz 81631230Ford 1119 Cargo e mais 494 modelos
Filtro Secador de ArSolocar SL017001Ford 1119 Cargo e mais 181 modelos


