Filtro de Óleo da Direção Hidráulica Tecfil PH346
Agrale 13000, Agrale Furgovan 8000 e mais 576 modelos
TecfilPH346- Fabricante
- Tecfil
- Código
- PH346
- Categoria
- Filtro de Óleo da Direção
- Garantia
- 3 meses
A cotação vai com o nome e o código desta peça. Respondemos com preço, estoque e prazo.
Aplicação
Ver os 578 veículos compatíveis
| Montadora | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Agrale | 13000 | 2007 em diante |
| Agrale | Furgovan 8000 | — |
| BYD | K10A Onibus | — |
| Chevrolet | A-40 4.8 L 12V | 1985–1995 |
| Chevrolet | C-40 4.8 L 12V | 1985–1991 |
| Chevrolet | C-60 4.9 L 12V | 1971–1996 |
| Chevrolet | D-40 3.9 L 8V | 1985–1993 |
| Chevrolet | D-60 5.8 L 12V | 1981–1989 |
| Chevrolet | D-6000 4.0 L 8V | 1992–1996 |
| Chevrolet | A10 | 1985 em diante |
| Chevrolet | A20 | 1985–1995 |
| Chevrolet | Bonanza | 1992–1995 |
| Chevrolet | C20 | 1985–1995 |
| Chevrolet | D10 | 1979–1994 |
| Chevrolet | D14000 | — |
| Chevrolet | D20 | 1985 em diante |
| Chevrolet | D6000 | — |
| Chevrolet | Veraneio | 1974 em diante |
| Fiat | 120 | — |
| Fiat | 190 | — |
| Fiat | Fiat 120 8.1 L 12V | 1979–1986 |
| Fiat | Fiat 130 7.4 L 12V | 1975–1978 |
| Fiat | Fiat 140 8.1 L 12V | 1978–1982 |
| Fiat | Fiat 190 13.8 L 12V | 1976–1986 |
| Ford | 1113 Cargo | — |
| Ford | 1117 Cargo | — |
| Ford | 1119 Cargo | — |
| Ford | 1215 Cargo | — |
| Ford | 1217 Cargo | — |
| Ford | 1218 Cargo | — |
| Ford | 1313 Cargo | — |
| Ford | 1314 Cargo | — |
| Ford | 1317 Cargo | — |
| Ford | 1319 Cargo | — |
| Ford | 1415 Cargo | — |
| Ford | 1417 Cargo | — |
| Ford | 1418 Cargo | — |
| Ford | 1419 Cargo | — |
| Ford | 1421 Cargo | — |
| Ford | 1422 Cargo | — |
| Ford | 1514 Cargo | — |
| Ford | 1517 Cargo | — |
| Ford | 1519 Cargo | — |
| Ford | 1521 Cargo | — |
| Ford | 1615 Cargo | — |
| Ford | 1617 Cargo | — |
| Ford | 1618 Cargo | — |
| Ford | 1619 Cargo | — |
| Ford | 1621 Cargo | — |
| Ford | 1622 Cargo | — |
| Ford | 1630 Cargo | — |
| Ford | 1717 Cargo | — |
| Ford | 1719 Cargo | — |
| Ford | 1721 Cargo | — |
| Ford | 1722 Cargo | — |
| Ford | 1723 Cargo | — |
| Ford | 1729 Cargo | — |
| Ford | 1731 Cargo | — |
| Ford | 1932 Cargo | — |
| Ford | 1933 Cargo | — |
| Ford | 2042 Cargo | — |
| Ford | 2218 Cargo | — |
| Ford | 2319 Cargo | — |
| Ford | 2322 Cargo | — |
| Ford | 2421 Cargo | — |
| Ford | 2422 Cargo | — |
| Ford | 2423 Cargo | — |
| Ford | 2425 Cargo | — |
| Ford | 2428 Cargo | — |
| Ford | 2429 Cargo | — |
| Ford | 2622 Cargo | — |
| Ford | 2623 Cargo | — |
| Ford | 2626 Cargo | — |
| Ford | 2628 Cargo | — |
| Ford | 2629 Cargo | — |
| Ford | 2630 Cargo | — |
| Ford | 2631 Cargo | — |
| Ford | 2632 Cargo | — |
| Ford | 2831 Cargo | — |
| Ford | 2842 Cargo | — |
| Ford | 2932 Cargo | — |
| Ford | 3133 Cargo | — |
| Ford | 3222 Cargo | — |
| Ford | 3530 Cargo | — |
| Ford | 4030 Cargo | — |
| Ford | 4031 Cargo | — |
| Ford | 4331 Cargo | — |
| Ford | 4432 Cargo | — |
| Ford | 4532 Cargo | — |
| Ford | 5031 Cargo | — |
| Ford | 5032 Cargo | — |
| Ford | 6332 Cargo | — |
| Ford | 712 Cargo | — |
| Ford | 814 Cargo | — |
| Ford | 815 Cargo | — |
| Ford | 816 Cargo | — |
| Ford | 915 Cargo | — |
| Ford | Cargo 3.9 L 16V | 2005 em diante |
| Ford | Cargo 5.9 L 12V | 1985–2006 |
| Ford | Cargo 6.7 L 24V | 2012 em diante |
| Ford | Cargo 7.8 L 12V | 1989–1992 |
| Ford | Cargo 8.3 L 12V | 1991–2006 |
| Ford | Cargo 5.9 L 24V | 2006–2011 |
| Ford | Cargo 3.9 L 8V | 1996–2012 |
| Ford | Cargo 6.6 L 12V | 1984–1992 |
| Ford | Cargo 3.9 L 12V | 2007–2012 |
| Ford | Cargo 7.8 L 24V | 1991–1991 |
| Ford | Cargo 8.3 L 24V | 2006–2011 |
| Ford | Cargo 6.0 L 12V | 1984–1987 |
| Ford | F-11000 5.9 L 12V | 1978–1992 |
| Ford | F-12000 6.5 L 12V | 1995–1998 |
| Ford | F-12000 5.9 L 12V | 1976–2005 |
| Ford | F-13000 5.9 L 12V | 1977–1992 |
| Ford | F-14000 5.9 L 12V | 1982–2005 |
| Ford | F-14000 6.5 L 12V | 1995–1998 |
| Ford | F-16000 5.9 L 12V | 1998–2005 |
| Ford | F-19000 5.9 L 12V | 1978–1992 |
| Ford | F-2000 3.9 L 8V | 1980–1983 |
| Ford | F-21000 5.9 L 12V | 1978–1992 |
| Ford | F-22000 5.9 L 12V | 1978–1992 |
| Ford | F-4000 3.9 L 8V | 1984–1996 |
| Ford | F-4000 4.2 L 8V | 1979–1983 |
| Ford | F-7000 5.9 L 12V | 1976–1982 |
| Ford | F1000 | 1977 em diante |
| Ford | F11000 | — |
| Ford | F12000 | — |
| Ford | F13000 | — |
| Ford | F14000 | — |
| Ford | F16000 | — |
| Ford | F19000 | — |
| Ford | F2000 | 1980 em diante |
| Ford | F21000 | — |
| Ford | F22000 | — |
| Ford | F350 | — |
| Ford | F4000 | 1980–1989 |
| Ford | FT-7000 5.9 L 12V | 1977–1979 |
| Ford | FT7000 | — |
| Ford | FT8000 | — |
| Ford | Galaxie | 1967–1983 |
| Ford | Landau | 1967–1983 |
| Gmc | 12-170 6.6 L 18V | 1995–2001 |
| Gmc | 12170 | — |
| Gmc | 14-190 6.6 L 18V | 1995–2001 |
| Gmc | 14190 | — |
| Gmc | 15-190 6.6 L 18V | 1995–2001 |
| Gmc | 15190 | — |
| Gmc | 16-220 6.6 L 18V | 1995–2001 |
| Gmc | 16220 | — |
| Gmc | 5-90 3.1 L 8V | 1998–2001 |
| Gmc | 6-100 4.1 L 8V | 1996–2001 |
| Gmc | 6-150 4.2 L 18V | 1996–2002 |
| Gmc | 6100 | — |
| Gmc | 6150 | — |
| Gmc | 7-110 4.3 L 8V | 1996–2001 |
| Gmc | D-40 4.0 L 8V | 1992–1996 |
| Gmc | D-60 5.8 L 12V | 1990 em diante |
| Iveco | Daily | 1996 em diante |
| Iveco | Eurocargo | 1991 em diante |
| Iveco | Eurotech | 1999 em diante |
| Iveco | Eurotrakker | 1998 em diante |
| Iveco | Powerstar 13.8 L 12V | 2004–2005 |
| Iveco | Stralis | 2005 em diante |
| Iveco | Stralis 400 13.8 L 24V | 2003–2007 |
| Iveco | Stralis 400 12.9 L 24V | 2012 em diante |
| Iveco | Stralis 440 12.9 L 24V | 2012 em diante |
| Iveco | Stralis 740 12.9 L 24V | 2008–2012 |
| Iveco | Stralis HD 12.9 L 24V | 2004–2012 |
| Iveco | Stralis HD 740 12.9 L 24V | 2010–2012 |
| Iveco | Stralis HI-WAY 12.9 L 24V | 2013 em diante |
| Iveco | Stralis RST 12.9 L 24V | 2005–2012 |
| Iveco | Tector | 2009 em diante |
| Iveco | Tector Attack 5.9 L 24V | 2012 em diante |
| Iveco | Trakker 12.9 L 24V | 2004–2012 |
| Iveco | Vertis 3.9 L 16V | 2010–2012 |
| Iveco | Vertis HD 3.9 L 16V | 2012 em diante |
| MAN | TGX28440 | — |
| MAN | TGX29440 | 2012 em diante |
| MAN | TGX33440 | — |
| Mercedes-Benz | 1113 | — |
| Mercedes-Benz | 1114 | — |
| Mercedes-Benz | 1116 | — |
| Mercedes-Benz | 1117 | — |
| Mercedes-Benz | 1118 | — |
| Mercedes-Benz | 1214 | — |
| Mercedes-Benz | 1214 C 4.0 L 8V | 1997–2005 |
| Mercedes-Benz | 1215 C 4.3 L 12V | 1999–2005 |
| Mercedes-Benz | 1215C | — |
| Mercedes-Benz | 1218 | — |
| Mercedes-Benz | 1313 | — |
| Mercedes-Benz | 1314 | — |
| Mercedes-Benz | 1315 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1317 | — |
| Mercedes-Benz | 1318 | — |
| Mercedes-Benz | 1319 | — |
| Mercedes-Benz | 1414 | — |
| Mercedes-Benz | 1418 | — |
| Mercedes-Benz | 1418 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1418 E 6.0 L 12V | 2000–2002 |
| Mercedes-Benz | 1419 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1420 | — |
| Mercedes-Benz | 1518 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1620 | — |
| Mercedes-Benz | 1622 | — |
| Mercedes-Benz | 1634 | — |
| Mercedes-Benz | 1718 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1719 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1725 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1726 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1728 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1729 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 1933 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 1938 S 12.0 L 24V | 2000–2005 |
| Mercedes-Benz | 2035 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2036 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2040 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2044 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2318 | — |
| Mercedes-Benz | 2418 | — |
| Mercedes-Benz | 2425 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 2428 Atego | — |
| Mercedes-Benz | 2533 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2536 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2540 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2541 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2544 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2640 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2644 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 2646 Actros | 2012 em diante |
| Mercedes-Benz | 2826 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 3340 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 3344 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 4140 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 4144 Axor | — |
| Mercedes-Benz | 4844 Actros | 2008 em diante |
| Mercedes-Benz | 608 | — |
| Mercedes-Benz | 610 | — |
| Mercedes-Benz | 708 | — |
| Mercedes-Benz | 709 | — |
| Mercedes-Benz | 710 | — |
| Mercedes-Benz | 712 | — |
| Mercedes-Benz | 712 C 4.3 L 12V | 1998–2005 |
| Mercedes-Benz | 715 Accelo | — |
| Mercedes-Benz | 812 | — |
| Mercedes-Benz | 814 | — |
| Mercedes-Benz | 815 Accelo | — |
| Mercedes-Benz | 912 | — |
| Mercedes-Benz | 914 | — |
| Mercedes-Benz | 914 C 4.3 L 12V | 1998–2006 |
| Mercedes-Benz | 915 Accelo | — |
| Mercedes-Benz | Accelo 4.3 L 12V | 2003–2005 |
| Mercedes-Benz | Accelo 2.7 L 20V | 2003–2005 |
| Mercedes-Benz | Actros 12.0 L 24V | 2009 em diante |
| Mercedes-Benz | Atego 6.4 L 18V | 2004–2011 |
| Mercedes-Benz | Atego 7.2 L 18V | 2007–2011 |
| Mercedes-Benz | Atego 4.3 L 12V | 2004–2011 |
| Mercedes-Benz | Axor 7.2 L 18V | 2005 em diante |
| Mercedes-Benz | Axor 12.0 L 24V | 2005 em diante |
| Mercedes-Benz | L 1113 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | L 1114 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | L 1118 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | L 1214 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 1218 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 1218 EL 4.3 L 12V | 2001–2005 |
| Mercedes-Benz | L 1313 5.7 L 12V | 1990–2001 |
| Mercedes-Benz | L 1314 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | L 1316 5.7 L 12V | 1990–1998 |
| Mercedes-Benz | L 1317 5.7 L 12V | 1990–1995 |
| Mercedes-Benz | L 1318 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | L 1319 6.0 L 12V | 1990–2001 |
| Mercedes-Benz | L 1414 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 1418 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 1418 E 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 1418 EL 4.3 L 12V | 2001–2005 |
| Mercedes-Benz | L 1620 6.4 L 18V | 2006–2011 |
| Mercedes-Benz | L 1622 4.8 L 12V | 2001–2005 |
| Mercedes-Benz | L 2318 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | L 608 D 3.8 L 8V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | L 610 A 3.8 L 8V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | L 708 E 3.8 L 8V | 1990–1990 |
| Mercedes-Benz | L 709 4.0 L 8V | 1990–1998 |
| Mercedes-Benz | LA 1313 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LAK 1313 5.7 L 12V | 1990–2001 |
| Mercedes-Benz | LAK 1314 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | LAK 1317 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LB 2318 6.0 L 12V | 1990–2000 |
| Mercedes-Benz | LK 1113 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LK 1114 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | LK 1118 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | LK 1214 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | LK 1314 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | LK 1316 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LK 1317 5.7 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LK 1318 5.7 L 12V | 1990–1997 |
| Mercedes-Benz | LK 1414 6.0 L 12V | 1990–1999 |
| Mercedes-Benz | LK 2318 6.0 L 12V | 1990–2000 |
| Mercedes-Benz | LS 1634 12.0 L 24V | 2006–2011 |
| Mercedes-Benz | LS 1932 11.6 L 12V | 1990 em diante |
| Mercedes-Benz | LS 1938 12.0 L 24V | 1998–2005 |
| Scania | 110 | — |
| Scania | 111 | — |
| Scania | 112 | — |
| Scania | 113 | — |
| Scania | 114 | — |
| Scania | 124 | — |
| Scania | 141 | — |
| Scania | 142 | — |
| Scania | 143 | — |
| Scania | 164 | — |
| Scania | 93 | — |
| Scania | B111 Onibus | — |
| Scania | BR115 Onibus | — |
| Scania | BR116 Onibus | — |
| Scania | F112 Onibus | — |
| Scania | F113 Onibus | — |
| Scania | F270 | — |
| Scania | F94 Onibus | — |
| Scania | G 360 12.7 L 24V | 2012 em diante |
| Scania | G 380 11.7 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | G 420 11.7 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | G 440 12.7 L 24V | 2012 em diante |
| Scania | G 440 11.7 L 24V | 2006–2011 |
| Scania | G 470 11.7 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | G360 | 2013 em diante |
| Scania | G380 | 2006 em diante |
| Scania | G400 | — |
| Scania | G420 | 2006 em diante |
| Scania | G440 | 2006 em diante |
| Scania | G470 | 2006 em diante |
| Scania | G480 | — |
| Scania | K112 Onibus | — |
| Scania | K113 Onibus | — |
| Scania | K114 Onibus | — |
| Scania | K124 Onibus | — |
| Scania | K230 | — |
| Scania | K270 | — |
| Scania | K310 | — |
| Scania | K340 | — |
| Scania | K360 | — |
| Scania | K380 | — |
| Scania | K420 | — |
| Scania | K94 Onibus | — |
| Scania | L 110 11.0 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | L 111 11.0 L 12V | 1980–1981 |
| Scania | L 140 14.2 L 16V | 1980 em diante |
| Scania | L 141 14.2 L 16V | 1980–1981 |
| Scania | L 75 10.3 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | L 76 11.0 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | L75 | — |
| Scania | L76 | — |
| Scania | L94 Onibus | — |
| Scania | LK 111 11.0 L 12V | 1980–1981 |
| Scania | LS 110 11.0 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | LS 76 11.0 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | LT 110 11.0 L 12V | 1980 em diante |
| Scania | LT 111 11.0 L 12V | 1980–1981 |
| Scania | P 114 10.7 L 24V | 1996–2005 |
| Scania | P 114 10.6 L 24V | 1996–2012 |
| Scania | P 114 11.0 L 24V | 1996–2005 |
| Scania | P 124 11.7 L 24V | 1998–2005 |
| Scania | P 230 8.9 L 10V | 2004–2011 |
| Scania | P 250 9.3 L 20V | 2012 em diante |
| Scania | P 270 8.9 L 20V | 2012 em diante |
| Scania | P 270 9.0 L 10V | 2005–2011 |
| Scania | P 310 9.3 L 20V | 2012 em diante |
| Scania | P 310 8.9 L 10V | 2004–2011 |
| Scania | P 340 10.6 L 12V | 2004–2011 |
| Scania | P 360 12.7 L 24V | 2012 em diante |
| Scania | P 420 11.7 L 24V | 2005–2011 |
| Scania | P 93 8.5 L 12V | 1995–2006 |
| Scania | P 94 9.0 L 12V | 1996–2007 |
| Scania | P 94 9.0 L 10V | 2001–2004 |
| Scania | P230 | 2004 em diante |
| Scania | P250 | 2012 em diante |
| Scania | P270 | 2004 em diante |
| Scania | P310 | 2004 em diante |
| Scania | P340 | 2004 em diante |
| Scania | P360 | 2010 em diante |
| Scania | P420 | 2004 em diante |
| Scania | P94 | — |
| Scania | R 112 11.0 L 12V | 1981–1991 |
| Scania | R 113 11.0 L 24V | 1991–1998 |
| Scania | R 114 10.7 L 24V | 1996–2004 |
| Scania | R 114 10.6 L 24V | 1996–2005 |
| Scania | R 124 11.7 L 24V | 1995–2005 |
| Scania | R 124 12.0 L 24V | 1998–2009 |
| Scania | R 142 14.2 L 16V | 1980–1991 |
| Scania | R 143 14.2 L 16V | 1991–1996 |
| Scania | R 164 16.0 L 32V | 2000–2005 |
| Scania | R 380 11.7 L 24V | 2006–2011 |
| Scania | R 420 11.7 L 24V | 2005–2011 |
| Scania | R 440 11.7 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | R 440 12.7 L 24V | 2012 em diante |
| Scania | R 470 11.7 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | R 480 11.8 L 24V | 2007–2011 |
| Scania | R 480 12.7 L 24V | 2012 em diante |
| Scania | R 500 15.6 L 32V | 2007–2011 |
| Scania | R380 | 2005 em diante |
| Scania | R420 | 2005 em diante |
| Scania | R440 | — |
| Scania | R470 | 2006 em diante |
| Scania | R480 | 2005 em diante |
| Scania | R500 | 2008 em diante |
| Scania | S112 Onibus | — |
| Scania | T 112 11.0 L 12V | 1981–1991 |
| Scania | T 112 10.6 L 24V | 1985–1989 |
| Scania | T 112 11.0 L 24V | 1981–1991 |
| Scania | T 113 11.0 L 24V | 1991–1998 |
| Scania | T 113 11.0 L 12V | 1991–1998 |
| Scania | T 114 11.0 L 24V | 1997–1999 |
| Scania | T 114 10.7 L 24V | 1998–2005 |
| Scania | T 124 11.7 L 24V | 1995–2005 |
| Scania | T 142 14.2 L 16V | 1980–1991 |
| Scania | T 143 14.2 L 16V | 1988–1996 |
| Scania | T112 | — |
| Scania | T113 | 1991–1997 |
| Volkswagen | 11-130 5.9 L 12V | 1981–1986 |
| Volkswagen | 11-140 5.9 L 12V | 1987–1990 |
| Volkswagen | 11130 | — |
| Volkswagen | 11140 | — |
| Volkswagen | 11160 | — |
| Volkswagen | 12-140 H 5.9 L 12V | 1987–1991 |
| Volkswagen | 12-140 T 4.3 L 8V | 1992–2000 |
| Volkswagen | 12-170 BT 5.9 L 12V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 12-180 6.5 L 12V | 1999–2000 |
| Volkswagen | 12140 | — |
| Volkswagen | 12170 | — |
| Volkswagen | 12180 | — |
| Volkswagen | 13-130 5.9 L 12V | 1981–1986 |
| Volkswagen | 13-150 4.3 L 8V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 13-170 5.9 L 12V | 2000–2001 |
| Volkswagen | 13-180 6.5 L 12V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 13-190 5.9 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 13130 | — |
| Volkswagen | 13150 | — |
| Volkswagen | 13170 | — |
| Volkswagen | 13180 | — |
| Volkswagen | 13180 Constellation | — |
| Volkswagen | 13190 | — |
| Volkswagen | 14-140 5.9 L 12V | 1987–1989 |
| Volkswagen | 14-150 6.5 L 12V | 1991–1995 |
| Volkswagen | 14-170 BT 5.9 L 12V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 14-180 6.5 L 12V | 1999–2000 |
| Volkswagen | 14-200 6.5 L 12V | 1991–1994 |
| Volkswagen | 14-210 8.3 L 12V | 1988–1998 |
| Volkswagen | 14-220 8.3 L 12V | 1991–2000 |
| Volkswagen | 14140 | — |
| Volkswagen | 14150 | — |
| Volkswagen | 14170 | — |
| Volkswagen | 14180 | — |
| Volkswagen | 14200 | — |
| Volkswagen | 14210 | — |
| Volkswagen | 14220 | — |
| Volkswagen | 15-170 5.9 L 12V | 2000–2001 |
| Volkswagen | 15-180 6.5 L 12V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 15-190 5.9 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 15170 | — |
| Volkswagen | 15180 | — |
| Volkswagen | 16-170 8.3 L 12V | 1991–1993 |
| Volkswagen | 16-200 5.9 L 12V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 16-210 8.3 L 12V | 1988–2000 |
| Volkswagen | 16-210 H 8.3 L 12V | 1988–2000 |
| Volkswagen | 16-220 8.3 L 12V | 1991–2000 |
| Volkswagen | 16-300 8.3 L 12V | 1995–2000 |
| Volkswagen | 16170 | — |
| Volkswagen | 16180 Onibus | — |
| Volkswagen | 16200 | — |
| Volkswagen | 16210 | — |
| Volkswagen | 16220 | — |
| Volkswagen | 16300 | — |
| Volkswagen | 17-210 5.9 L 12V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 17-210 6.5 L 12V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 17-300 8.3 L 12V | 2000–2001 |
| Volkswagen | 17-310 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 17180 | — |
| Volkswagen | 17210 | — |
| Volkswagen | 17220 | — |
| Volkswagen | 17240 Onibus | — |
| Volkswagen | 17250 | — |
| Volkswagen | 17300 | — |
| Volkswagen | 17310 | — |
| Volkswagen | 17320 Constellation | — |
| Volkswagen | 18310 Titan | — |
| Volkswagen | 19320 Constellation | — |
| Volkswagen | 22-140 5.2 L 16V | 1986–1987 |
| Volkswagen | 22-140 5.9 L 12V | 1987–1989 |
| Volkswagen | 22140 | — |
| Volkswagen | 22160 | — |
| Volkswagen | 23-210 5.9 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 23-210 6.5 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 23-220 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 23-310 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 23210 | — |
| Volkswagen | 23220 | — |
| Volkswagen | 23250 | — |
| Volkswagen | 23310 | — |
| Volkswagen | 24-220 8.3 L 12V | 1991–2006 |
| Volkswagen | 24-250 8.3 L 12V | 1992–2002 |
| Volkswagen | 24220 | — |
| Volkswagen | 24250 | — |
| Volkswagen | 24250 Constellation | — |
| Volkswagen | 24250 Worker | — |
| Volkswagen | 24320 Constellation | — |
| Volkswagen | 25320 Constellation | — |
| Volkswagen | 26-220 8.3 L 12V | 2001–2006 |
| Volkswagen | 26-260 8.3 L 12V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 26-300 8.3 L 12V | 2000–2001 |
| Volkswagen | 26-310 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | 26220 | — |
| Volkswagen | 26300 | — |
| Volkswagen | 26310 | — |
| Volkswagen | 31-260 8.3 L 12V | 2004–2011 |
| Volkswagen | 31-310 8.3 L 12V | 2004–2006 |
| Volkswagen | 31310 | — |
| Volkswagen | 31370 Constellation | — |
| Volkswagen | 35-300 8.3 L 12V | 1991–2000 |
| Volkswagen | 35300 | — |
| Volkswagen | 40-300 8.3 L 12V | 1999–2001 |
| Volkswagen | 40300 | — |
| Volkswagen | 5140 Delivery | — |
| Volkswagen | 5150 Delivery | — |
| Volkswagen | 6-140 3.9 L 8V | 1983–1987 |
| Volkswagen | 6-80 3.9 L 8V | 1982–1986 |
| Volkswagen | 680 | — |
| Volkswagen | 690 | — |
| Volkswagen | 7-100 4.3 L 8V | 1987–2002 |
| Volkswagen | 7-110 4.3 L 8V | 2002–2005 |
| Volkswagen | 7-110 S 3.9 L 8V | 1987–1994 |
| Volkswagen | 7-90 S 3.9 L 8V | 1987–1994 |
| Volkswagen | 7100 | — |
| Volkswagen | 7110 | — |
| Volkswagen | 790 | — |
| Volkswagen | 8-100 4.3 L 8V | 1997–2000 |
| Volkswagen | 8-120 4.3 L 8V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 8-140 4.3 L 8V | 1994–2000 |
| Volkswagen | 8-150 4.3 L 8V | 2000–2005 |
| Volkswagen | 8-150 E 3.9 L 16V | 2003–2011 |
| Volkswagen | 8100 | — |
| Volkswagen | 8120 | — |
| Volkswagen | 8140 | — |
| Volkswagen | 8150 | — |
| Volkswagen | 9150 | — |
| Volkswagen | Constellation 9.3 L 24V | 2007–2011 |
| Volkswagen | Constellation 5.9 L 24V | 2005–2011 |
| Volkswagen | Constellation 7.2 L 12V | 2008–2011 |
| Volkswagen | Constellation 4.6 L 16V | 2012 em diante |
| Volkswagen | Constellation 4.8 L 8V | 2006–2011 |
| Volkswagen | Constellation 8.3 L 24V | 2005–2012 |
| Volkswagen | Constellation 8.3 L 12V | 2001–2005 |
| Volkswagen | Delivery 3.9 L 16V | 2010–2011 |
| Volkswagen | Delivery 3.0 L 12V | 2005–2011 |
| Volkswagen | L80 | 1996–1997 |
| Volkswagen | Worker 3.9 L 16V | 2004–2006 |
| Volkswagen | Worker 5.9 L 24V | 2003–2011 |
| Volkswagen | Worker 8.3 L 12V | 2006–2011 |
| Volkswagen | Worker 6.5 L 12V | 2006–2011 |
| Volkswagen | Worker 4.8 L 8V | 2005–2011 |
| Volkswagen | Worker 7.2 L 12V | 2006–2011 |
| Volkswagen | Worker 4.6 L 16V | 2011 em diante |
| Volvo | B10M Onibus | 1979 em diante |
| Volvo | B10R Onibus | 1978–1992 |
| Volvo | B12 | 1995 em diante |
| Volvo | B12B | 1995 em diante |
| Volvo | B12M | 2004 em diante |
| Volvo | B12R | 2003 em diante |
| Volvo | B58 Onibus | 1979 em diante |
| Volvo | B59T | 1971–1972 |
| Volvo | B7R | 1998 em diante |
| Volvo | FH | 2013 em diante |
| Volvo | FH12 | 1993 em diante |
| Volvo | FM12 | 2000 em diante |
| Volvo | N10 | 1984 em diante |
| Volvo | N12 | 1984 em diante |
| Volvo | NH12 | 1998 em diante |
| Volvo | NL10 | 1990 em diante |
| Volvo | NL12 | 1989 em diante |
| Volvo | VM | 2004 em diante |
| Xcmg | E7 80T | — |
| Xcmg | P9 560G | — |
Sobre esta peça
Código PH346 da Tecfil: filtro de óleo da direção hidráulica para reposição. Aplicação: Agrale 13000, Agrale Furgovan 8000, BYD K10A Onibus e mais 575 modelos.
O filtro de óleo retém as partículas que desgastam o motor. Troque a cada troca de óleo, no prazo do manual do veículo.
Não achou seu veículo na lista? Envie modelo, ano e motor pelo WhatsApp que verificamos a compatibilidade.
Esta peça tem 3 meses de garantia de fábrica. Siga o procedimento do fabricante do veículo na montagem.
